2022 नवीन पीक सामान्य पांढरा ताजे लसूण जिनक्सियांग चीनमधून
तपशील
उत्पादनाचे नांव | सामान्य पांढरा ताजे लसूण |
प्रकार | ताजे |
रंग | सामान्य पांढरा, शुद्ध पांढरा |
आकार | 4.5-5 सेमी, 5-5.5 सेमी, 5.5-6 सेमी, 6-6.5 सेमी, 6.5 सेमी प्रति तुकडा |
मूळ | जिन्सियांग, चीन |
लोड पोर्ट | किंगदाओ पोर्ट, चीन |
भार क्षमता | 24-28MTS/40'RH |
वाहतूक / स्टोअर तापमान | -3ºC - 0ºC |
लोडिंग वेळ | ठेव मिळाल्यानंतर 10-15 दिवसांच्या आत |
पॅकेज तपशील | 1) सैल पॅकिंग: 10kg/कार्टून, 30lbs/कार्टून, 10/15/20kg/जाळी पिशवी 2) लहान प्रमाणात पॅकिंग: 1 किलो/पिशवी, 10 बॅग/कार्टून; 500 ग्रॅम/पिशवी, 20 बॅग/कार्टून; 200 ग्रॅम/पिशवी, 50 बॅग/कार्टून; 3pcs/पिशवी, 10kg/कार्टून; 4pcs/पिशवी, 10kg/कार्टून. 3) ग्राहकाच्या गरजेनुसार |
पुरवठा क्षमता | संपूर्ण वर्षभर 5000 मेट्रिक टन |
पुरवठा कालावधी | वर्षभर |
किंमत अटी | FOB, CFR, CIF |
देयक अटी | T/T, D/P, D/A, L/C, इ. |
टेबल
पोषक रचना सारणी
मुख्य पोषक घटकांची सामग्री
ऊर्जा | प्रथिने | चरबी | कार्बोहायड्रेट |
117.00 कॅलरी | 2.10 ग्रॅम | 0.20 ग्रॅम | 27.60 ग्रॅम |
प्रसार उष्णता
मुख्य पोषक
ऊर्जा | 117.00 कॅलरी | निकोटिनिक ऍसिड | 0.20 मिग्रॅ. |
प्रथिने | 2.10 ग्रॅम | रेटिनॉल समतुल्य | 67.2μg |
कार्बोहायड्रेट | 27.60 ग्रॅम | आहारातील फायबर | 2.6μg |
चरबी | 0.20 ग्रॅम | कॅरोटीन | 4.4mg |
सेल्युलोज | 1.70 ग्रॅम | रिबोफ्लेविन | 0.06 मिग्रॅ. |
थायमिन | 0.04 मिग्रॅ. | कोलेस्टेरॉल | 0 मिग्रॅ. |
जीवनसत्व
व्हिटॅमिन ए | व्हिटॅमिन सी | व्हिटॅमिन ई |
0μg | 0μg | 0.71 मिग्रॅ. |
खनिज पदार्थ
मॅग्नेशियम | 13.00 मिग्रॅ. | मॅंगनीज | 0.23 मिग्रॅ. |
कॅल्शियम | 38.00mg | पोटॅशियम | 174.00 मिग्रॅ. |
लोखंड | 1.300mg | फॉस्फरस | 44.00 मिग्रॅ. |
जस्त | 0.44 मिग्रॅ. | सोडियम | 692.20 मिग्रॅ. |
तांबे | 0.11 मिग्रॅ. | सेलेनियम | 0.80μg |
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
Q1.तुमच्या कंपनीचा फायदा काय आहे?
A1.आमच्याकडे प्रोसेसिंग फॅक्टरी आणि प्लांटिंग बेस दोन्ही आहेत, ज्याची नोंद चीन कस्टम्समध्ये झाली आहे.आमच्या कंपनीकडे व्यावसायिक संघ आणि व्यावसायिक उत्पादन लाइन आहे.
Q2.कोटेशन कसे मिळवायचे?
A2.आम्हाला विशिष्ट तपशील मिळणे आवश्यक आहे, जसे की आकार, पॅकेज, प्रमाण इ. तुम्ही दिलेल्या चित्रांनुसार आम्ही तुम्हाला आवश्यक असलेल्या उत्पादनांच्या विशिष्ट माहितीचा न्याय करू शकतो.
Q3.आपण सानुकूलित म्हणून उत्पादन करू शकता?
A3.होय, आम्ही व्यावसायिक कंपनी आहोत, आम्ही तुमच्या गरजेनुसार लसूण तयार करू शकतो.
Q4.मी नमुने मिळवू शकता?
A4.होय, आम्ही तुमच्यासाठी विनामूल्य नमुने देऊ शकतो.
Q5.तुमची कंपनी इतर कोणतीही चांगली सेवा देऊ शकते?
A5.होय, आम्ही चांगली विक्री-पश्चात आणि जलद वितरण प्रदान करू शकतो.